Aktualny miesiąc: December 2025
| Użytkownik | Suma | 💬 Komentarze | 📝 Analizy | 🗳️ Głosy | ⭐ Oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| maniak666 | 306 | 0 | 0 | 124 | 182 |
| valkirja | 293 | 0 | 0 | 62 | 231 |
| adampa | 283 | 3 | 0 | 157 | 123 |
| marian | 281 | 0 | 0 | 157 | 124 |
| sebastianplonka | 238 | 9 | 0 | 164 | 65 |
| tomeq67 | 216 | 0 | 0 | 96 | 120 |
| damianski | 198 | 5 | 0 | 121 | 72 |
| acrux | 181 | 15 | 0 | 130 | 36 |
| akrims | 159 | 1 | 0 | 91 | 67 |
| shooter76 | 156 | 2 | 0 | 75 | 79 |
| mariag36 | 154 | 0 | 0 | 114 | 40 |
| pekulka | 149 | 0 | 0 | 106 | 43 |
| keytoo_ | 143 | 11 | 0 | 45 | 87 |
| grzegorz_p1 | 136 | 1 | 0 | 111 | 24 |
| krasnolud | 128 | 0 | 0 | 127 | 1 |
| backslash | 100 | 0 | 0 | 64 | 36 |
| gryzli | 100 | 0 | 0 | 72 | 28 |
| mazi | 91 | 18 | 0 | 41 | 32 |
| mikelspontan | 85 | 0 | 0 | 79 | 6 |
| roman53 | 84 | 0 | 0 | 50 | 34 |
| rubinar_1 | 83 | 0 | 0 | 50 | 33 |
| pato_log | 81 | 0 | 0 | 49 | 32 |
| meczata | 79 | 4 | 0 | 36 | 39 |
| bonnieandclyde | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 |
| hubros | 78 | 0 | 0 | 41 | 37 |
| pstryk | 77 | 0 | 0 | 54 | 23 |
| spd | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| jaskjan | 73 | 0 | 0 | 25 | 48 |
| keni | 72 | 1 | 0 | 18 | 53 |
| hubert_m | 69 | 0 | 0 | 66 | 3 |
| kajar | 59 | 0 | 0 | 34 | 25 |
| dilong | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| kuler | 47 | 0 | 0 | 36 | 11 |
| tomasz_z1973 | 47 | 1 | 0 | 28 | 18 |
| fotoferia | 46 | 19 | 0 | 27 | 0 |
| walz | 46 | 0 | 0 | 17 | 29 |
| romank | 45 | 1 | 0 | 24 | 20 |
| jerzy_safijanski | 43 | 0 | 0 | 24 | 19 |
| annakam | 41 | 0 | 0 | 33 | 8 |
| radson_foto | 40 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| fotophoto | 40 | 11 | 0 | 0 | 29 |
| marekz | 38 | 0 | 0 | 26 | 12 |
| jarekf34 | 38 | 0 | 0 | 34 | 4 |
| wojciech | 35 | 0 | 0 | 20 | 15 |
| assalga | 35 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| bryzg1961 | 34 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| wiktor11ty | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| skalar | 27 | 8 | 0 | 14 | 5 |
| ella_hagar | 23 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| krzych1002 | 22 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| leo5 | 22 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| arkadiusz_fotografia | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| stefan1 | 20 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| gorczes | 19 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| zbychu | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| janish | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| ame_agaru | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| fotoel | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| sorella | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| zbuj2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| andrzej08 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| wildwhisper | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| dziadek | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| rysiek53 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| irass | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| grama05 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| rafalk | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| draaa | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| mgregor | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Oskar_N | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| izis | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| mwillman | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| fotopasjonat | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| jagger | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| tomekr | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| nes | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| kikul1974 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| jerzy | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| gryzzli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| robin74r | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| _agapont | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| miljo77 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| cypisek | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| leszeksa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| davealmine_ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| lukasz_de | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ijon_cor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| r6rff | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| jasmin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| camelot | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ozo_rock | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| michal_w | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| toksuh | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| darek_d | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| maciejminiu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| scots | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| amigamedia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| michalbukala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| pablo77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| quaker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| modelka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| bluejeans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| gaco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Razem | 5411 | 132 | 0 | 3169 | 2110 |
Suma wszystkich aktywności od początku istnienia Fotoferii
| Lp | Użytkownik | Suma | 💬 Komentarze | 📝 Analizy | 🗳️ Głosy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | michal_w | 188 336 | 131 084 | 25 | 57 227 |
| 2 | andrzej08 | 184 377 | 121 130 | 186 | 63 061 |
| 3 | marian | 163 033 | 90 347 | 0 | 72 686 |
| 4 | damianski | 96 283 | 47 627 | 4 | 48 652 |
| 5 | fotorom | 93 869 | 61 170 | 0 | 32 699 |
| 6 | bakulok | 91 427 | 53 584 | 152 | 37 691 |
| 7 | adampa | 72 041 | 38 447 | 0 | 33 594 |
| 8 | akrims | 69 014 | 43 377 | 3 | 25 634 |
| 9 | spd | 63 920 | 40 010 | 35 | 23 875 |
| 10 | mariok | 63 667 | 29 017 | 2 | 34 648 |