Użytkownik | Ranking | Suma | Wystawione komentarze | Wystawione analizy | Liczba oddanych głosów w Inferii | Wystawione oceny | Zgoda na publikację w Facebook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
andrzej08 | 1036 | 1385 | 8 | 2 | 575 | 800 | Tak |
michal_w | 654 | 1385 | 2 | 0 | 392 | 991 | Tak |
KeyToo | 490 | 1129 | 421 | 0 | 437 | 271 | Tak |
darek_d | 964 | 1099 | 0 | 0 | 482 | 617 | Tak |
damianski | 973 | 1069 | 367 | 0 | 485 | 217 | Nie |
bakulok | 314 | 873 | 35 | 0 | 450 | 388 | Nie |
imbir | 109 | 820 | 1 | 0 | 417 | 402 | Tak |
nes | 330 | 782 | 0 | 0 | 388 | 394 | Tak |
puszek | 497 | 753 | 16 | 0 | 266 | 471 | Tak |
marian | 566 | 726 | 11 | 0 | 396 | 319 | Tak |
hubert_m | 339 | 690 | 9 | 0 | 389 | 292 | Tak |
fotorom | 1411 | 659 | 0 | 0 | 330 | 329 | Tak |
spd | 106 | 596 | 4 | 0 | 233 | 359 | Tak |
mariag36 | 104 | 593 | 3 | 0 | 339 | 251 | Tak |
robin74r | 1767 | 525 | 35 | 0 | 418 | 72 | Tak |
ewa462 | 275 | 503 | 2 | 0 | 159 | 342 | Tak |
assalga | 344 | 494 | 27 | 0 | 258 | 209 | Tak |
jerzyk | 328 | 484 | 0 | 0 | 18 | 466 | Tak |
tomeq67 | 212 | 437 | 2 | 0 | 346 | 89 | Nie |
brownsville | 631 | 419 | 80 | 0 | 211 | 128 | Tak |
bryzg1961 | 207 | 400 | 2 | 0 | 213 | 185 | Tak |
akrims | 974 | 390 | 23 | 0 | 161 | 206 | Tak |
jagger | 730 | 381 | 45 | 3 | 236 | 97 | Tak |
nazarr | 243 | 379 | 52 | 3 | 238 | 86 | Tak |
madeleinemagdalena | 56 | 363 | 0 | 0 | 177 | 186 | Tak |
zbychu | 537 | 321 | 115 | 0 | 94 | 112 | Tak |
jarekf34 | 120 | 315 | 6 | 0 | 140 | 169 | Tak |
slaw300 | 663 | 302 | 0 | 0 | 299 | 3 | Tak |
kajar | 391 | 296 | 15 | 0 | 172 | 109 | Tak |
meczata | 563 | 252 | 60 | 0 | 94 | 98 | Tak |
shooter76 | 71 | 251 | 1 | 0 | 129 | 121 | Tak |
rysiek53 | 102 | 248 | 2 | 0 | 235 | 11 | Nie |
pawb72 | 217 | 245 | 0 | 0 | 27 | 218 | Tak |
pato_log | 86 | 245 | 0 | 0 | 175 | 70 | Tak |
Oskar_N | 20 | 242 | 1 | 0 | 0 | 241 | Tak |
adampa | 651 | 215 | 7 | 0 | 164 | 44 | Tak |
therion | 871 | 214 | 40 | 0 | 81 | 93 | Tak |
jalis | 500 | 209 | 1 | 0 | 150 | 58 | Tak |
margherita | 330 | 205 | 29 | 0 | 89 | 87 | Tak |
sebastianplonka | 274 | 205 | 9 | 0 | 114 | 82 | Tak |
jerzy_safijanski | 206 | 201 | 7 | 0 | 107 | 87 | Tak |
janish | 199 | 191 | 1 | 0 | 94 | 96 | Tak |
jaskjan | 264 | 186 | 13 | 0 | 38 | 135 | Tak |
marhaba | 572 | 170 | 3 | 0 | 0 | 167 | Tak |
sandevi | 404 | 170 | 3 | 0 | 94 | 73 | Tak |
ewcik75 | 308 | 167 | 3 | 0 | 90 | 74 | Tak |
marcinmm | 218 | 161 | 2 | 0 | 91 | 68 | Tak |
mariok | 947 | 155 | 0 | 0 | 135 | 20 | Tak |
przyb | 289 | 153 | 1 | 0 | 70 | 82 | Tak |
fotosc | 315 | 152 | 5 | 0 | 22 | 125 | Tak |
nadtlenek02 | 406 | 147 | 37 | 0 | 54 | 56 | Nie |
stefan1 | 367 | 144 | 2 | 0 | 102 | 40 | Nie |
hubros | 304 | 129 | 0 | 0 | 71 | 58 | Tak |
lukaszgurdak | 42 | 129 | 6 | 0 | 56 | 67 | Tak |
pstryk | 805 | 128 | 4 | 0 | 43 | 81 | Tak |
fotoferia | 19 | 120 | 28 | 0 | 92 | 0 | Tak |
panthomas | 659 | 110 | 1 | 0 | 24 | 85 | Tak |
wlamparski | 400 | 107 | 0 | 0 | 103 | 4 | Tak |
marcel | 331 | 106 | 3 | 0 | 70 | 33 | Tak |
leszeksa | 543 | 104 | 0 | 0 | 43 | 61 | Tak |
gryzli | 134 | 97 | 3 | 0 | 43 | 51 | Tak |
wojciech | 159 | 97 | 1 | 0 | 78 | 18 | Tak |
wiktor11ty | 190 | 90 | 0 | 0 | 61 | 29 | Tak |
_agapont | 67 | 86 | 29 | 0 | 30 | 27 | Tak |
tomsza | 57 | 83 | 3 | 0 | 42 | 38 | Tak |
tomekr | 448 | 81 | 1 | 0 | 39 | 41 | Tak |
dilong | 28 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | Tak |
rafalk | 135 | 77 | 0 | 0 | 14 | 63 | Tak |
lodz_hudego | 421 | 76 | 1 | 0 | 60 | 15 | Tak |
piotrzet | 41 | 75 | 1 | 0 | 0 | 74 | Nie |
indywidualista | 633 | 73 | 6 | 0 | 45 | 22 | Tak |
marekz | 463 | 70 | 0 | 0 | 35 | 35 | Nie |
aufik | 9 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | Tak |
gryzzli | 85 | 64 | 16 | 0 | 34 | 14 | Tak |
lipella | 471 | 59 | 4 | 0 | 39 | 16 | Tak |
roman_hudzik | 789 | 58 | 2 | 0 | 46 | 10 | Tak |
arioch_357 | 29 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | Tak |
maciejminiu | 135 | 56 | 0 | 0 | 14 | 42 | Tak |
walz | 237 | 53 | 1 | 0 | 16 | 36 | Tak |
tomush | 377 | 50 | 2 | 0 | 23 | 25 | Nie |
sproket | 324 | 49 | 1 | 0 | 35 | 13 | Tak |
vita | 2 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | Nie |
PstryczkiJarka | 6 | 47 | 28 | 0 | 0 | 19 | Tak |
fosa | 314 | 45 | 0 | 0 | 18 | 27 | Tak |
Unicorn81 | 110 | 45 | 1 | 0 | 44 | 0 | Tak |
koliber1 | 217 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | Tak |
irass | 717 | 41 | 1 | 0 | 34 | 6 | Tak |
szarada | 304 | 38 | 0 | 0 | 23 | 15 | Tak |
martha | 291 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | Nie |
fotoel | 638 | 38 | 0 | 0 | 4 | 34 | Nie |
ernol | 633 | 37 | 1 | 0 | 30 | 6 | Tak |
miko6d | 171 | 36 | 1 | 0 | 31 | 4 | Tak |
LilyaNyx | 12 | 35 | 2 | 0 | 0 | 33 | Tak |
robert_cz | 20 | 34 | 17 | 0 | 0 | 17 | Tak |
dajustg | 246 | 34 | 0 | 0 | 22 | 12 | Tak |
marcus_lizard | 80 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | Tak |
prajzner | 541 | 32 | 1 | 0 | 24 | 7 | Tak |
mars2005 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | Tak |
dzastin | 226 | 30 | 2 | 0 | 12 | 16 | Tak |
yamayka | 374 | 30 | 0 | 0 | 22 | 8 | Tak |
krristoff | 64 | 30 | 2 | 0 | 16 | 12 | Tak |
ijon_cor | 213 | 30 | 0 | 0 | 24 | 6 | Tak |
toksuh | 219 | 27 | 0 | 0 | 19 | 8 | Tak |
dzikusalabama | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | Nie |
romani | 386 | 26 | 1 | 0 | 0 | 25 | Tak |
kuroineko | 124 | 26 | 3 | 0 | 19 | 4 | Tak |
stefan | 536 | 25 | 0 | 0 | 18 | 7 | Tak |
piternow | 103 | 23 | 2 | 0 | 20 | 1 | Tak |
moderator | 0 | 23 | 2 | 0 | 21 | 0 | Nie |
jerzy | 183 | 22 | 0 | 0 | 20 | 2 | Tak |
iso2000 | 286 | 22 | 11 | 0 | 1 | 10 | Tak |
pasjonatka | 182 | 21 | 0 | 0 | 13 | 8 | Tak |
zbigniewmalecpl | 55 | 19 | 0 | 0 | 13 | 6 | Tak |
lukasz_zugaj | 282 | 19 | 1 | 0 | 12 | 6 | Nie |
RSPhotoCapture | 60 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | Tak |
mwillman | 213 | 19 | 0 | 0 | 6 | 13 | Tak |
Anita_N | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | Tak |
lolka | 181 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | Tak |
kikul1974 | 1532 | 17 | 0 | 0 | 3 | 14 | Tak |
keni | 644 | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | Tak |
jakabtibor | 469 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | Nie |
miljo77 | 492 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | Tak |
iras | 159 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | Tak |
sensepl | 395 | 15 | 2 | 0 | 9 | 4 | Tak |
maniak666 | 516 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | Tak |
amigamedia | 518 | 14 | 1 | 0 | 3 | 10 | Tak |
quaker | 170 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | Tak |
rubinar_1 | 112 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | Tak |
evene | 565 | 13 | 3 | 0 | 7 | 3 | Tak |
mundi | 964 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | Nie |
bonnieandclyde | 1602 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | Tak |
mcin70 | 88 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | Tak |
shawrus | 322 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | Tak |
roman53 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | Nie |
elwisek88 | 152 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 | Tak |
grzegorz | 65 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | Tak |
mgregor | 91 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | Tak |
lukasz_de | 763 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | Tak |
dudley | 227 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | Tak |
wildwhisper | 875 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | Tak |
noi | 885 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | Tak |
twophoto | 301 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | Tak |
yolka | 137 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | Tak |
szymon_59 | 203 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Tak |
pak76 | 347 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | Tak |
elisha | 478 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Tak |
jasmin | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Tak |
mariusz_je | 256 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | Tak |
krzytrojan | 976 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | Tak |
karol_nienartowicz | 964 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Tak |
raskolnikow | 515 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | Tak |
konczako | 418 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | Tak |
zbuj2 | 100 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | Tak |
chaber | 822 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | Tak |
kobran | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | Tak |
Franek2409 | 49 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | Tak |
pellegrino | 517 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Tak |
ferb72_ | 115 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | Tak |
zbirek | 277 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | Tak |
skalar | 510 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | Tak |
jakub_k | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Tak |
camelot | 49 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Tak |
samurajgrzes | 40 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | Tak |
kakaz73 | 146 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nie |
croy | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Nie |
krystek | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | Tak |
Kawecki.foto-przyroda | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ? |
bodzio | 552 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | Tak |
kondzio_k | 187 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Tak |
Pasiasia | 49 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | Tak |
rafcio76 | 248 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | Tak |
nowikowa | 447 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Tak |
zbyszek2406 | 316 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | Tak |
vonbitto | 666 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | Tak |
rybo_lub | 381 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Tak |
august999 | 203 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Tak |
cypisek | 98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Tak |
wroblewski | 289 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Tak |
jendrek | 222 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Tak |
zmazur73 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Tak |
kuler | 148 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Tak |
gosiajurasz | 146 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Tak |
kerim | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Tak |
mikeszt28 | 337 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Tak |
davealmine_ | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Tak |
jaroslaw_ | 271 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Tak |
alcove | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tak |
krislux | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nie |
razer93pl | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tak |
scots | 939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tak |
iwonek | 373 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tak |
tomako | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tak |
Andrzej_Paszkowski | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tak |
pawello91 | 849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tak |
gmg | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nie |
pofcernacy | 208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tak |
kazan1 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nie |
gaco | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tak |
fotobajki | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tak |
jan_kawa | 732 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nie |
Razem | 27127 | 1761 | 8 | 13096 | 12262 |
Copyright © 2021 fotoferia.pl