od: do:

Użytkownik Ranking Suma Wystawione komentarze Wystawione analizy Liczba oddanych głosów w Inferii Wystawione oceny Zgoda na publikację
w Facebook
reamus 46 501 203 0 95 203 ?
keytoo_ 207 448 158 0 155 135 ?
damianski 2033 355 105 0 159 91 Nie
adampa 1380 304 8 0 158 138 Tak
rafalk 174 302 141 0 20 141 Tak
hubros 574 251 71 0 99 81 Tak
therion 2166 245 8 0 126 111 Tak
jasmin 867 243 66 0 116 61 Tak
mariag36 455 230 39 0 144 47 Tak
michal_w 808 228 5 0 80 143 Tak
kajar 581 222 35 0 100 87 Tak
grzegorz_p1 56 189 0 0 140 49 Tak
marian 781 170 0 0 100 70 Tak
gaco 480 164 1 0 127 36 Tak
tomeq67 401 132 0 0 22 110 Nie
hubert_m 467 125 0 0 118 7 Tak
dilong 62 120 0 0 59 61 Tak
romank 455 117 56 0 7 54 Tak
pato_log 104 109 0 0 64 45 Tak
jaskjan 460 100 7 0 9 84 Tak
valkirja 113 97 0 0 12 85 Nie
dziama0 84 92 4 0 67 21 Tak
gryzli 333 92 0 0 67 25 Tak
leszeksa 756 85 32 0 21 32 Tak
SlawomirGrelewicz 224 85 0 0 58 27 Nie
bonnieandclyde 2136 80 2 0 78 0 Tak
pstryk 1140 79 33 0 6 40 Tak
robin74r 2318 79 3 0 70 6 Tak
rubinar_1 169 75 2 0 45 28 Tak
krasnolud 268 72 0 0 72 0 Tak
akrims 1905 70 1 0 53 16 Tak
izis 1766 68 0 0 68 0 Tak
tomasz_z1973 141 59 0 0 58 1 Tak
bryzg1961 267 55 0 0 42 13 Tak
arkadiusz_fotografia 771 53 22 0 9 22 Tak
draaa 43 51 0 0 48 3 ?
jaroslaw_ 614 49 0 0 20 29 Tak
roman53 527 49 0 0 38 11 Nie
radson_foto 134 49 0 0 5 44 Tak
walz 356 47 1 0 26 20 Tak
ozo_rock 68 47 21 0 8 18 ?
jarekf34 158 46 1 0 32 13 Tak
yamayka 700 45 0 0 27 18 Tak
Tahapa0044 62 44 1 0 43 0 ?
jagger 1352 40 2 0 28 10 Tak
simonsss 60 36 0 0 16 20 Tak
lukasz_de 1546 35 2 0 29 4 Tak
nowikowa 1254 33 8 0 23 2 Tak
jalis 625 33 0 0 20 13 Tak
toksuh 388 32 0 0 31 1 Tak
wojciech 180 32 0 0 27 5 Tak
ella_hagar 33 29 0 0 23 6 Nie
assalga 830 28 0 0 16 12 Tak
jerzy_safijanski 468 28 0 0 19 9 Tak
pak76 905 28 0 0 1 27 Tak
amigamedia 949 27 0 0 23 4 Tak
mariusz 460 27 0 0 27 0 Tak
kuler 231 26 1 0 17 8 Tak
nadtlenek02 577 26 4 0 8 14 Nie
adam66 247 26 0 0 14 12 Tak
bodzio 695 25 0 0 25 0 Tak
fotoferia 15 24 23 0 1 0 Tak
stefan1 716 23 0 0 22 1 Nie
samurajgrzes 625 23 0 0 14 9 Tak
rybo_lub 689 23 0 0 14 9 Tak
rysiek53 179 23 0 0 23 0 Nie
rafcio76 300 23 5 0 13 5 Tak
gryzzli 99 23 0 0 12 11 Tak
sebastianplonka 348 21 1 0 16 4 Tak
leo5 98 21 1 0 16 4 ?
mariok 1321 21 0 0 21 0 Tak
annakam 8 20 2 0 14 4 ?
michalbukala 181 18 0 0 18 0 Tak
mwillman 422 18 1 0 4 13 Tak
backslash 16 18 0 0 9 9 ?
puszek 1007 17 0 0 0 17 Tak
slaw300 1444 17 0 0 17 0 Tak
spd 328 17 1 0 16 0 Tak
keni 1090 16 0 0 9 7 Tak
dajustg 420 15 1 0 5 9 Tak
shooter76 467 14 0 0 12 2 Tak
janish 304 13 0 0 8 5 Tak
tomekr 786 12 0 0 12 0 Tak
lodz_hudego 798 12 1 0 10 1 Tak
zyrwa1 252 10 0 0 10 0 Tak
irass 982 9 0 0 8 1 Tak
dzastin 425 9 1 0 3 5 Tak
_agapont 203 9 1 0 7 1 Tak
pablo77 1322 9 1 0 0 8 Tak
zbuj2 526 8 0 0 7 1 Nie
quaker 358 7 0 0 1 6 Tak
hrabal1954 33 7 2 0 0 5 Tak
elisha 762 6 0 0 6 0 Tak
gmg 77 6 0 0 4 2 Nie
darek_d 2109 5 0 0 5 0 Tak
skalar 559 5 0 0 2 3 Tak
elwisek88 303 4 2 0 0 2 Tak
ewa462 489 4 0 0 1 3 Tak
wildwhisper 1095 4 0 0 0 4 Tak
indywidualista 1163 3 1 0 1 1 Tak
fotopasjonat 94 3 0 0 1 2 Tak
maciejminiu 230 2 0 0 0 2 Tak
luukaas 405 2 0 0 1 1 Tak
sproket 596 2 0 0 1 1 Tak
grzegorz 257 2 0 0 2 0 Tak
vonbitto 1528 1 0 0 1 0 Tak
r6rff 132 1 0 0 1 0 Tak
myszkin 273 1 0 0 1 0 Nie
Razem 7185 1087 0 3567 2531

This page was created in 0.046016931533813 seconds