📊 Statystyki miesiąca

Aktualny miesiąc: December 2025

Użytkownik Suma 💬 Komentarze 📝 Analizy 🗳️ Głosy ⭐ Oceny
valkirja 235 0 0 38 197
tomeq67 172 0 0 58 114
maniak666 170 0 0 45 125
adampa 153 2 0 80 71
sebastianplonka 145 4 0 102 39
marian 142 0 0 77 65
acrux 106 7 0 67 32
damianski 99 1 0 54 44
akrims 97 1 0 53 43
gryzli 89 0 0 61 28
grzegorz_p1 80 0 0 60 20
pekulka 79 0 0 44 35
krasnolud 78 0 0 77 1
pstryk 69 0 0 48 21
backslash 63 0 0 40 23
spd 62 0 0 62 0
mariag36 61 0 0 47 14
hubros 59 0 0 28 31
roman53 58 0 0 36 22
pato_log 57 0 0 33 24
jaskjan 54 0 0 19 35
bonnieandclyde 50 0 0 50 0
meczata 48 1 0 18 29
shooter76 48 0 0 36 12
tomasz_z1973 46 1 0 27 18
keni 42 0 0 9 33
mikelspontan 41 0 0 37 4
keytoo_ 39 1 0 4 34
romank 38 0 0 21 17
dilong 31 0 0 31 0
kuler 31 0 0 28 3
walz 31 0 0 17 14
wiktor11ty 30 0 0 30 0
kajar 29 0 0 19 10
jerzy_safijanski 29 0 0 17 12
rubinar_1 29 0 0 16 13
fotophoto 25 6 0 0 19
skalar 25 8 0 12 5
fotoferia 24 11 0 13 0
arkadiusz_fotografia 20 0 0 10 10
jarekf34 19 0 0 15 4
ella_hagar 18 0 0 11 7
krzych1002 18 0 0 12 6
mazi 18 7 0 0 11
zbuj2 14 0 0 14 0
annakam 14 0 0 14 0
andrzej08 13 0 0 10 3
leo5 12 0 0 7 5
wildwhisper 12 6 0 3 3
marekz 12 0 0 6 6
assalga 12 0 0 2 10
dziadek 12 0 0 2 10
irass 11 0 0 9 2
hubert_m 10 0 0 10 0
grama05 9 0 0 9 0
draaa 9 0 0 8 1
wojciech 9 0 0 4 5
Oskar_N 7 0 0 4 3
bryzg1961 6 0 0 4 2
jagger 5 0 0 5 0
sorella 5 5 0 0 0
radson_foto 5 0 0 5 0
mgregor 5 0 0 5 0
rafalk 4 0 0 4 0
tomekr 4 0 0 4 0
fotopasjonat 4 0 0 2 2
nes 4 0 0 2 2
gryzzli 4 0 0 4 0
jerzy 4 0 0 2 2
_agapont 4 0 0 1 3
davealmine_ 3 0 0 3 0
miljo77 3 0 0 3 0
lukasz_de 3 1 0 1 1
zbychu 3 0 0 0 3
fotoel 3 0 0 0 3
leszeksa 3 0 0 3 0
robin74r 3 1 0 2 0
mwillman 2 0 0 2 0
toksuh 2 0 0 1 1
r6rff 2 0 0 2 0
jasmin 2 0 0 2 0
ijon_cor 2 0 0 2 0
darek_d 2 0 0 0 2
maciejminiu 1 0 0 0 1
gaco 1 0 0 0 1
cypisek 1 0 0 1 0
michalbukala 1 0 0 1 0
stefan1 1 0 0 0 1
janish 1 0 0 1 0
kikul1974 1 0 0 0 1
quaker 1 0 0 0 1
ozo_rock 1 0 0 0 1
Razem 3109 63 0 1726 1320

🏆 TOP 10 Najaktywniejszych użytkowników

Suma wszystkich aktywności od początku istnienia Fotoferii

Lp Użytkownik Suma 💬 Komentarze 📝 Analizy 🗳️ Głosy
1 michal_w 188 336 131 084 25 57 227
2 andrzej08 184 377 121 130 186 63 061
3 marian 163 033 90 347 0 72 686
4 damianski 96 283 47 627 4 48 652
5 fotorom 93 869 61 170 0 32 699
6 bakulok 91 427 53 584 152 37 691
7 adampa 72 041 38 447 0 33 594
8 akrims 69 014 43 377 3 25 634
9 spd 63 920 40 010 35 23 875
10 mariok 63 667 29 017 2 34 648
Ostatnia aktywność

This page was created in 1.0661971569061 seconds