od: do:

Użytkownik Ranking Suma Wystawione komentarze Wystawione analizy Liczba oddanych głosów w Inferii Wystawione oceny Zgoda na publikację
w Facebook
maniak666 717 506 7 0 133 366 Tak
mariag36 455 348 90 0 147 111 Tak
damianski 2033 305 77 0 158 70 Nie
marian 781 301 0 0 167 134 Tak
hubros 574 265 76 0 110 79 Tak
therion 2166 247 7 0 160 80 Tak
adampa 1380 239 0 0 115 124 Tak
arkadiusz_fotografia 771 188 80 0 29 79 Tak
valkirja 113 186 0 0 76 110 Nie
jasmin 867 172 33 0 99 40 Tak
leszeksa 756 158 56 0 46 56 Tak
kajar 581 150 0 0 69 81 Tak
rafalk 174 147 61 0 25 61 Tak
tomeq67 401 138 0 0 46 92 Nie
annakam 8 135 0 0 64 71 ?
hubert_m 467 128 0 0 124 4 Tak
akrims 1905 118 0 0 68 50 Tak
gryzli 333 107 0 0 106 1 Tak
pstryk 1140 106 42 0 20 44 Tak
jaskjan 460 102 0 0 23 79 Tak
pato_log 104 101 0 0 75 26 Tak
reamus 46 98 19 0 60 19 ?
rubinar_1 169 96 0 0 45 51 Tak
janish 304 90 0 0 56 34 Tak
assalga 830 79 3 0 40 36 Tak
romank 455 72 34 0 4 34 Tak
jagger 1352 71 5 0 58 8 Tak
keytoo_ 207 71 9 0 49 13 ?
gryzzli 99 69 9 0 9 51 Tak
walz 356 66 0 0 33 33 Tak
gaco 480 65 4 0 57 4 Tak
radson_foto 134 61 0 0 11 50 Tak
toksuh 388 61 0 0 29 32 Tak
mariusz 460 61 3 0 57 1 Tak
ame_agaru 476 59 0 0 12 47 Tak
Tahapa0044 62 56 0 0 56 0 ?
jalis 625 55 0 0 13 42 Tak
roman53 527 54 0 0 34 20 Nie
elwisek88 303 51 18 0 15 18 Tak
lukasz_de 1546 48 1 0 32 15 Tak
jarekf34 158 47 0 0 45 2 Tak
keni 1090 41 2 0 17 22 Tak
jacekz40 201 41 0 0 10 31 Tak
rybo_lub 689 34 0 0 16 18 Tak
stefan1 716 33 0 0 30 3 Nie
krasnolud 268 33 0 0 33 0 Tak
amigamedia 949 29 1 0 23 5 Tak
kuler 231 27 0 0 17 10 Tak
tomasz_z1973 141 25 0 0 24 1 Tak
backslash 16 25 0 0 17 8 ?
fotoferia 15 25 21 0 4 0 Tak
samurajgrzes 625 24 2 0 12 10 Tak
ella_hagar 33 22 0 0 20 2 Nie
dilong 62 22 0 0 22 0 Tak
zbuj2 526 20 0 0 20 0 Nie
izis 1766 20 1 0 14 5 Tak
r6rff 132 20 0 0 9 11 Tak
ferb72_ 375 19 1 0 2 16 Tak
michalbukala 181 18 0 0 18 0 Tak
zbychu 620 18 5 0 8 5 Tak
draaa 43 18 0 0 18 0 ?
sebastianplonka 348 17 5 0 7 5 Tak
bodzio 695 16 0 0 14 2 Tak
rysiek53 179 15 0 0 15 0 Nie
yamayka 700 15 0 0 13 2 Tak
jakabtibor 518 15 0 0 0 15 Nie
dziadek 1101 14 0 0 9 5 Tak
_agapont 203 13 6 0 1 6 Tak
robin74r 2318 11 2 0 6 3 Tak
wojciech 180 11 1 0 0 10 Tak
kosa 44 11 0 0 11 0 Tak
brownsville 801 10 3 0 7 0 Tak
nowikowa 1254 10 1 0 9 0 Tak
netmaniak 50 8 0 0 8 0 ?
irass 982 7 0 0 7 0 Tak
marhaba 651 6 0 0 2 4 Tak
vonbitto 1528 6 1 0 5 0 Tak
spd 328 6 0 0 6 0 Tak
luukaas 405 6 2 0 1 3 Tak
marekz 942 6 0 0 1 5 Nie
miko6d 221 6 0 0 6 0 Tak
LucS 0 5 0 0 0 5 ?
nadtlenek02 577 4 0 0 3 1 Nie
lodz_hudego 798 4 0 0 4 0 Tak
quaker 358 4 0 0 3 1 Tak
noi 981 4 1 0 3 0 Tak
prajzner 1245 4 0 0 2 2 Tak
gmg 77 4 0 0 4 0 Nie
acrux 1029 3 0 0 3 0 Tak
scots 1477 3 0 0 3 0 Tak
mwillman 422 3 0 0 3 0 Tak
SlawomirGrelewicz 224 3 0 0 1 2 Nie
camelot 74 2 1 0 0 1 Tak
miljo77 658 2 1 0 1 0 Tak
krzytrojan 1166 2 1 0 0 1 Tak
iras 316 2 1 0 0 1 Tak
indywidualista 1163 2 0 0 1 1 Tak
myszkin 273 1 0 0 1 0 Nie
Franek2409 51 1 0 0 1 0 Tak
sobek75 5 1 0 0 0 1 ?
siwek 301 1 0 0 1 0 Tak
mariusz_je 652 1 0 0 1 0 Tak
nuta_ciszy 18 1 1 0 0 0 Nie
polanski 488 1 1 0 0 0 Tak
wroblewski 515 1 0 0 1 0 Tak
sproket 596 1 0 0 1 0 Tak
rekinek01 240 1 0 0 1 0 Tak
tomekr 786 1 0 0 1 0 Tak
Razem 6262 695 0 3076 2491

This page was created in 0.033709049224854 seconds