od: do:

Użytkownik Ranking Suma Wystawione komentarze Wystawione analizy Liczba oddanych głosów w Inferii Wystawione oceny Zgoda na publikację
w Facebook
keytoo_ 207 525 199 0 133 193 ?
marian 781 454 0 0 233 221 Tak
damianski 2033 441 110 0 229 102 Nie
hubros 574 342 105 0 130 107 Tak
rafalk 174 258 119 0 20 119 Tak
jasmin 867 255 39 0 176 40 Tak
valkirja 113 252 1 0 117 134 Nie
therion 2166 251 4 0 134 113 Tak
kajar 581 221 22 0 98 101 Tak
annakam 8 201 1 0 125 75 ?
hubert_m 467 176 0 0 176 0 Tak
arkadiusz_fotografia 771 163 62 0 40 61 Tak
rubinar_1 169 161 1 0 77 83 Tak
tomeq67 401 158 0 0 52 106 Nie
mariag36 455 150 42 0 59 49 Tak
janish 304 138 4 0 87 47 Tak
keni 1090 133 6 0 59 68 Tak
adampa 1380 132 3 0 63 66 Tak
maniak666 717 131 4 0 63 64 Tak
akrims 1905 123 6 0 82 35 Tak
dilong 62 123 0 0 90 33 Tak
jagger 1352 121 6 0 77 38 Tak
roman53 527 118 0 0 79 39 Nie
leszeksa 756 112 28 0 56 28 Tak
jaskjan 460 111 3 0 16 92 Tak
pato_log 104 105 0 0 62 43 Tak
assalga 830 98 0 0 37 61 Tak
vonbitto 1528 94 7 0 87 0 Tak
gryzli 333 91 0 0 49 42 Tak
reamus 46 86 13 0 60 13 ?
Tahapa0044 62 80 0 0 80 0 ?
lukasz_de 1546 73 5 0 52 16 Tak
Unicorn81 158 67 26 0 10 31 Tak
marekz 942 63 0 0 32 31 Nie
backslash 16 61 0 0 39 22 ?
spd 328 56 0 0 56 0 Tak
tomekr 786 55 0 0 42 13 Tak
gaco 480 53 0 0 47 6 Tak
walz 356 51 0 0 28 23 Tak
jaroslaw_ 614 51 17 0 16 18 Tak
robin74r 2318 48 5 0 35 8 Tak
izis 1766 46 6 0 33 7 Tak
zmazur73 11 46 23 0 0 23 Tak
sebastianplonka 348 46 0 0 46 0 Tak
elwisek88 303 46 13 0 20 13 Tak
jarekf34 158 45 0 0 30 15 Tak
fotoferia 15 44 37 0 5 2 Tak
rybo_lub 689 43 0 0 13 30 Tak
mariok 1321 40 0 0 40 0 Tak
pstryk 1140 40 20 0 0 20 Tak
panthomas 1132 39 8 0 9 22 Tak
krasnolud 268 38 0 0 38 0 Tak
nowikowa 1254 36 3 0 33 0 Tak
ella_hagar 33 32 0 0 32 0 Nie
slaw300 1444 32 0 0 32 0 Tak
wojciech 180 30 1 0 25 4 Tak
Rafal77 42 30 0 0 13 17 ?
acrux 1029 28 2 0 20 6 Tak
przyb 349 28 0 0 15 13 Tak
krzych1002 33 26 0 0 22 4 Tak
shooter76 467 26 0 0 23 3 Tak
quaker 358 24 0 0 11 13 Tak
michalbukala 181 24 0 0 24 0 Tak
bodzio 695 23 0 0 23 0 Tak
brownsville 801 22 2 0 18 2 Tak
draaa 43 20 0 0 20 0 ?
jacekz40 201 20 0 0 6 14 Tak
ewa462 489 20 1 0 9 10 Tak
darek_d 2109 19 0 0 4 15 Tak
tomasz_z1973 141 18 0 0 18 0 Tak
jalis 625 17 0 0 15 2 Tak
cypisek 145 17 0 0 17 0 Tak
marcinkesek1987 70 17 1 0 10 6 ?
SlawomirGrelewicz 224 16 1 0 6 9 Nie
zbychu 620 16 8 0 0 8 Tak
lodz_hudego 798 16 0 0 0 16 Tak
zbuj2 526 15 1 0 13 1 Nie
nes 433 15 0 0 5 10 Tak
bonnieandclyde 2136 14 0 0 14 0 Tak
irass 982 14 0 0 14 0 Tak
mwillman 422 13 3 0 9 1 Tak
amigamedia 949 12 2 0 7 3 Tak
maciejminiu 230 11 0 0 0 11 Tak
mikelspontan 29 11 0 0 11 0 Tak
nadtlenek02 577 9 1 0 5 3 Nie
ferb72_ 375 9 0 0 4 5 Tak
kuler 231 9 0 0 8 1 Tak
wroblewski 515 8 0 0 8 0 Tak
ozo_rock 68 8 1 0 6 1 ?
monikagr 501 8 0 0 2 6 Tak
ijon_cor 398 8 0 0 8 0 Tak
zbirek 424 8 0 0 4 4 Tak
yamayka 700 8 0 0 5 3 Tak
adam66 247 6 0 0 4 2 Tak
samurajgrzes 625 4 0 0 3 1 Tak
wildwhisper 1095 4 0 0 0 4 Tak
prajzner 1245 4 0 0 1 3 Tak
kikul1974 2306 3 0 0 0 3 Tak
kosa 44 3 0 0 3 0 Tak
fotopasjonat 94 3 0 0 1 2 Tak
toksuh 388 2 0 0 2 0 Tak
stefan1 716 2 0 0 1 1 Nie
leo5 98 2 0 0 1 1 ?
pablo77 1322 1 0 0 1 0 Tak
pawello91 1024 1 0 0 1 0 Tak
sproket 596 1 0 0 1 0 Tak
kuroineko 150 1 0 0 0 1 Tak
romank 455 1 1 0 0 0 Tak
vrgraf 10 1 0 0 0 1 ?
karol_nienartowicz 1881 1 0 0 1 0 Tak
dabe 0 1 1 0 0 0 Tak
Razem 7633 974 0 3976 2683

This page was created in 0.086758852005005 seconds