Nie znaleziono użytkownika

📊 Statystyki Miesięczne Użytkowników

Statystyki aktywności użytkowników w wybranym okresie

Użytkownik Ranking Suma Wystawione komentarze Wystawione analizy Liczba oddanych głosów w Inferii Wystawione oceny Zgoda na publikację
w Facebook
adampa 1 885 134 0 0 66 68 ?
marian 929 107 0 0 51 56 ?
valkirja 297 78 1 0 31 46 Nie
kajar 650 65 0 0 27 38 ?
izis 2 024 61 0 0 42 19 ?
maniak666 799 55 1 0 54 0 ?
arkadiusz_fotografia 918 54 0 0 21 33 Tak
gryzli 335 44 0 0 0 44 Tak
pstryk 1 389 44 0 0 1 43 Tak
jaskjan 605 38 0 0 4 34 Tak
roman53 557 35 0 0 22 13 Nie
jasmin 1 326 34 3 0 24 7 Tak
therion 2 579 33 5 0 20 8 Nie
krasnolud 277 32 0 0 32 0 Tak
backslash 36 28 0 0 23 5 Nie
acrux 1 067 28 0 0 20 8 Tak
toksuh 469 28 0 0 24 4 ?
assalga 966 24 0 0 14 10 Tak
Tahapa0044 65 24 0 0 24 0 ?
mikelspontan 44 23 0 0 20 3 Tak
hubros 692 23 0 0 7 16 ?
pekulka 56 21 0 0 12 9 Tak
dilong 133 20 0 0 20 0 Tak
zbychu 628 19 0 0 16 3 ?
keni 1 320 18 0 0 0 18 ?
mazi 15 18 3 0 7 8 Tak
ella_hagar 46 17 0 0 10 7 Nie
jarekf34 158 14 0 0 11 3 Nie
romank 543 14 1 0 2 11 Tak
irass 1 029 14 0 0 14 0 Nie
robin74r 2 599 13 2 0 7 4 ?
wojciech 212 13 1 0 5 7 Nie
gaco 627 12 0 0 12 0 Tak
walz 394 11 0 0 1 10 Nie
zyrwa1 281 10 0 0 6 4 ?
annakam 53 10 0 0 5 5 ?
draaa 68 9 0 0 9 0 Nie
aratta 41 7 0 0 4 3 ?
mariok 1 466 6 0 0 6 0 Tak
pato_log 109 6 0 0 6 0 Nie
zbirek 503 4 0 0 2 2 ?
kuler 378 3 0 0 1 2 ?
bodzio 787 2 0 0 2 0 ?
janish 339 2 0 0 2 0 Tak
maciejminiu 250 1 0 0 0 1 Tak
akrims 2 237 1 0 0 1 0 Nie
sorella 0 1 0 0 1 0 ?
tomekr 1 085 1 0 0 1 0 Nie
brownsville 999 1 0 0 1 0 ?
amigamedia 1 045 1 0 0 0 1 ?
Teodoro16 5 1 0 0 1 0 Nie
quaker 442 1 0 0 0 1 ?
Razem 1 263 17 0 692 554

This page was created in 0.02108907699585 seconds