Nie znaleziono użytkownika

📊 Statystyki Miesięczne Użytkowników

Statystyki aktywności użytkowników w wybranym okresie

Użytkownik Ranking Suma Wystawione komentarze Wystawione analizy Liczba oddanych głosów w Inferii Wystawione oceny Zgoda na publikację
w Facebook
adampa 1 953 97 0 0 39 58 ?
pstryk 1 422 74 0 0 16 58 Tak
marian 938 70 0 0 32 38 ?
jaskjan 671 57 0 0 4 53 Tak
roman53 642 52 0 0 18 34 Nie
margherita 405 51 7 0 31 13 Tak
hubros 746 37 0 0 20 17 ?
arkadiusz_fotografia 1 110 34 0 0 11 23 Tak
walz 394 32 0 0 15 17 Nie
izis 2 027 30 1 0 27 2 ?
hrabal1954 36 30 0 0 22 8 Tak
mikelspontan 81 27 0 0 15 12 Tak
kajar 651 26 0 0 5 21 ?
ella_hagar 48 24 1 0 15 8 Nie
backslash 63 21 0 0 15 6 Nie
wojciech 229 19 0 0 10 9 Nie
grzegorz_p1 90 18 5 0 7 6 ?
Rafal77 74 15 0 0 5 10 ?
janish 347 14 0 0 13 1 Tak
jarekf34 158 13 0 0 12 1 Nie
Oskar_N 126 12 0 0 4 8 Tak
gaco 668 12 0 0 12 0 Tak
krasnolud 277 11 0 0 11 0 Tak
akrims 2 265 8 0 0 2 6 Nie
dziama0 92 7 0 0 3 4 Tak
sorella 95 7 0 0 5 2 ?
fotopasjonat 99 7 0 0 0 7 Tak
ktosiu 198 6 0 0 4 2 ?
annakam 90 6 0 0 6 0 ?
kuler 417 6 0 0 1 5 ?
lukasz_de 2 061 5 1 0 3 1 ?
tomekr 1 114 5 0 0 5 0 Nie
august999 235 5 0 0 0 5 ?
mazi 54 4 0 0 4 0 Tak
mgregor 285 3 0 0 1 2 Tak
hubert_m 492 3 0 0 3 0 ?
irass 1 053 2 0 0 2 0 Nie
quaker 517 2 0 0 1 1 ?
nuta_ciszy 36 2 0 0 1 1 ?
rybo_lub 918 2 0 0 1 1 ?
elwisek88 351 1 0 0 0 1 ?
camelot 103 1 0 0 1 0 Nie
andsuc 16 1 0 0 0 1 ?
Razem 859 15 0 402 442

This page was created in 0.19266891479492 seconds