Użytkownik | Ranking | Suma | Wystawione komentarze | Wystawione analizy | Liczba oddanych głosów w Inferii | Wystawione oceny | Zgoda na publikację w Facebook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
adampa | 892 | 206 | 3 | 0 | 59 | 144 | Tak |
pak76 | 660 | 180 | 12 | 0 | 20 | 148 | Tak |
marian | 637 | 163 | 1 | 0 | 36 | 126 | Tak |
gryzli | 293 | 143 | 0 | 0 | 19 | 124 | Tak |
damianski | 1607 | 142 | 52 | 0 | 61 | 29 | Nie |
nowikowa | 658 | 139 | 8 | 0 | 35 | 96 | Tak |
therion | 1181 | 135 | 6 | 0 | 62 | 67 | Tak |
tomeq67 | 308 | 121 | 4 | 0 | 76 | 41 | Nie |
sandevi | 541 | 104 | 12 | 0 | 44 | 48 | Tak |
krzych1002 | 26 | 99 | 0 | 0 | 2 | 97 | Tak |
mariag36 | 282 | 92 | 6 | 0 | 60 | 26 | Tak |
bakulok | 396 | 91 | 0 | 0 | 39 | 52 | Nie |
roman53 | 233 | 89 | 1 | 0 | 26 | 62 | Nie |
jagger | 1039 | 78 | 1 | 0 | 24 | 53 | Tak |
spd | 151 | 73 | 1 | 0 | 72 | 0 | Tak |
valkirja | 46 | 71 | 0 | 0 | 13 | 58 | Nie |
dziama0 | 44 | 70 | 4 | 0 | 46 | 20 | Tak |
meczata | 803 | 66 | 11 | 0 | 27 | 28 | Tak |
rafalk | 149 | 62 | 0 | 0 | 14 | 48 | Tak |
ewa462 | 386 | 61 | 6 | 0 | 10 | 45 | Tak |
toksuh | 283 | 58 | 0 | 0 | 30 | 28 | Tak |
pstryk | 980 | 55 | 0 | 0 | 28 | 27 | Tak |
akrims | 1401 | 50 | 0 | 0 | 16 | 34 | Tak |
jaskjan | 325 | 49 | 0 | 0 | 5 | 44 | Tak |
janish | 241 | 45 | 1 | 0 | 27 | 17 | Tak |
jasmin | 371 | 43 | 0 | 0 | 36 | 7 | Tak |
radson_foto | 50 | 37 | 0 | 0 | 4 | 33 | Tak |
hubert_m | 445 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | Tak |
assalga | 489 | 35 | 2 | 0 | 28 | 5 | Tak |
fotosc | 354 | 35 | 5 | 0 | 12 | 18 | Tak |
puszek | 776 | 34 | 0 | 0 | 20 | 14 | Tak |
zbychu | 597 | 32 | 16 | 0 | 0 | 16 | Tak |
Oskar_N | 88 | 31 | 1 | 0 | 4 | 26 | Tak |
marekz | 628 | 31 | 0 | 0 | 19 | 12 | Nie |
gryzzli | 106 | 30 | 6 | 1 | 12 | 11 | Tak |
jarekf34 | 146 | 29 | 0 | 0 | 20 | 9 | Tak |
mariok | 1155 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | Tak |
wojciech | 165 | 27 | 1 | 0 | 17 | 9 | Tak |
krasnolud | 219 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | Tak |
mwillman | 304 | 25 | 2 | 0 | 11 | 12 | Tak |
pato_log | 97 | 25 | 0 | 0 | 13 | 12 | Tak |
bryzg1961 | 236 | 24 | 0 | 0 | 8 | 16 | Tak |
zofdar | 84 | 23 | 8 | 1 | 12 | 2 | Tak |
lukasz_de | 999 | 21 | 2 | 0 | 14 | 5 | Tak |
leszeksa | 581 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | Tak |
marcinmm | 523 | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | Tak |
kajar | 479 | 19 | 0 | 0 | 16 | 3 | Tak |
vengee | 475 | 19 | 1 | 0 | 9 | 9 | Tak |
panthomas | 812 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | Tak |
iso2000 | 414 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 | Tak |
hubros | 375 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | Tak |
dilong | 48 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | Tak |
SlawomirGrelewicz | 35 | 16 | 2 | 0 | 8 | 6 | Nie |
annaniemiec | 517 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | Tak |
samurajgrzes | 309 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | Tak |
keni | 757 | 14 | 1 | 0 | 9 | 4 | Tak |
ame_agaru | 262 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | Tak |
walz | 277 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | Tak |
nes | 375 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | Tak |
Anita_N | 96 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | Tak |
grama05 | 313 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | Tak |
koliber1 | 385 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | Tak |
padre77 | 115 | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | Tak |
slaw300 | 1002 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | Tak |
roman_hudzik | 891 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | Tak |
maciejminiu | 184 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | Tak |
tomekgasinski | 90 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | Tak |
moderator | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | Nie |
fotoferia | 19 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | Tak |
tomekr | 573 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | Tak |
rekinek01 | 127 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | Tak |
brownsville | 792 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | Tak |
iwonek | 504 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | Tak |
sproket | 419 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | Tak |
wroblewski | 373 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | Tak |
michal_w | 723 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | Tak |
maniak666 | 574 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | Tak |
bodzio | 593 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Tak |
prajzner | 905 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | Tak |
izis | 1396 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | Tak |
monikagr | 412 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | Tak |
quaker | 200 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | Tak |
darek_d | 1576 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Tak |
luukaas | 316 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | Tak |
dudley | 244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Tak |
nazarr | 281 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Tak |
romank | 170 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | Tak |
rysiek53 | 152 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Nie |
tomush | 661 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Tak |
margherita | 352 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Tak |
marhaba | 620 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Tak |
r6rff | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Tak |
iras | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tak |
amigamedia | 704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tak |
chaber | 1098 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tak |
shooter76 | 317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tak |
pellegrino | 541 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tak |
lodz_hudego | 572 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tak |
irass | 857 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tak |
kikul1974 | 1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tak |
razer93pl | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tak |
Razem | 3491 | 205 | 2 | 1462 | 1822 |
Copyright © 2022 fotoferia.pl