od: do:

Użytkownik Ranking Suma Wystawione komentarze Wystawione analizy Liczba oddanych głosów w Inferii Wystawione oceny Zgoda na publikację
w Facebook
valkirja 297 376 0 0 93 283 Nie
marian 881 374 0 0 215 159 ?
adampa 1691 332 5 0 183 144 ?
maniak666 797 331 0 0 133 198 ?
acrux 1059 314 40 0 193 81 Nie
sebastianplonka 368 249 9 0 174 66 Nie
damianski 2290 228 9 0 141 78 Nie
tomeq67 407 216 0 0 96 120 Nie
mariag36 495 206 0 0 154 52 Tak
akrims 2166 201 1 0 119 81 Nie
pekulka 56 172 0 0 129 43 Tak
shooter76 502 159 2 0 78 79 Tak
dilong 108 153 0 0 74 79 ?
krasnolud 277 152 0 0 151 1 Tak
backslash 36 148 0 0 92 56 Nie
keytoo_ 709 148 13 0 48 87 ?
grzegorz_p1 88 136 1 0 111 24 ?
meczata 1668 127 14 0 62 51 ?
hubert_m 491 121 0 0 118 3 ?
mariok 1404 118 0 0 18 100 ?
pato_log 108 111 0 0 72 39 ?
roman53 557 107 0 0 72 35 Nie
mazi 15 103 18 0 51 34 Tak
mikelspontan 44 102 1 0 92 9 Tak
jaskjan 605 102 1 0 38 63 ?
gryzli 335 100 0 0 72 28 Tak
bonnieandclyde 2294 90 0 0 90 0 ?
hubros 692 88 0 0 50 38 ?
arkadiusz_fotografia 918 88 0 0 31 57 Tak
kajar 630 87 0 0 48 39 ?
rubinar_1 403 86 0 0 53 33 Tak
pstryk 1177 82 0 0 59 23 ?
annakam 53 77 0 0 52 25 ?
spd 409 76 0 0 76 0 ?
tomasz_z1973 177 75 1 0 56 18 Tak
keni 1233 72 1 0 18 53 ?
kuler 323 65 0 0 51 14 ?
therion 2504 65 1 0 31 33 Nie
walz 380 60 0 0 20 40 Nie
assalga 966 58 0 0 26 32 ?
wojciech 187 57 0 0 32 25 Nie
romank 543 57 3 0 34 20 Tak
radson_foto 158 53 0 0 13 40 Tak
wiktor11ty 284 49 0 0 44 5 ?
fotoferia 20 46 19 0 27 0 Nie
fotophoto 21 44 12 0 0 32 ?
izis 2003 43 5 0 35 3 ?
jarekf34 158 43 0 0 39 4 ?
jerzy_safijanski 532 43 0 0 24 19 Tak
bryzg1961 276 40 0 0 21 19 ?
marekz 1079 38 0 0 26 12 ?
michal_w 836 36 0 0 30 6 ?
ella_hagar 46 35 0 0 25 10 Nie
skalar 574 27 8 0 14 5 Nie
krzych1002 49 23 0 0 16 7 Tak
leo5 257 22 0 0 12 10 ?
zbuj2 583 22 1 0 21 0 Nie
zbychu 628 22 0 0 0 22 ?
sorella 0 20 9 0 0 11 ?
stefan1 816 20 0 0 19 1 ?
janish 339 20 0 0 13 7 Nie
gorczes 293 19 0 0 9 10 ?
robin74r 2545 17 4 0 12 1 ?
fotopasjonat 99 16 0 0 8 8 Tak
Rafal77 47 16 0 0 13 3 ?
ame_agaru 704 16 0 0 10 6 Nie
tomekr 1085 15 0 0 12 3 Nie
fotoel 938 15 0 0 5 10 Nie
irass 1023 14 0 0 12 2 ?
Tahapa0044 65 14 0 0 14 0 ?
camelot 81 14 4 0 6 4 Nie
leszeksa 806 13 0 0 8 5 ?
andrzej08 1484 13 0 0 10 3 Nie
wildwhisper 1191 13 7 0 3 3 ?
dziadek 1111 12 0 0 2 10 ?
draaa 68 12 0 0 11 1 ?
lukasz_de 2048 12 1 0 9 2 ?
mgregor 202 12 0 0 8 4 Tak
rysiek53 183 12 0 0 12 0 ?
rafalk 186 12 0 0 12 0 ?
jasmin 1326 10 0 0 5 5 Tak
mwillman 469 10 1 0 8 1 ?
grama05 406 9 0 0 9 0 Tak
modelka 0 9 9 0 0 0 ?
toksuh 426 8 0 0 7 1 ?
Oskar_N 126 7 0 0 4 3 Tak
michalus1979 61 6 0 0 4 2 Tak
jagger 1624 6 0 0 6 0 ?
miljo77 732 6 0 0 6 0 ?
kikul1974 2497 5 0 0 1 4 Nie
gryzzli 140 4 0 0 4 0 Tak
_agapont 343 4 0 0 1 3 Tak
nes 465 4 0 0 2 2 ?
jerzy 183 4 0 0 2 2 ?
simonsss 68 4 0 0 4 0 Nie
maciejminiu 250 3 0 0 0 3 Tak
davealmine_ 106 3 0 0 3 0 Tak
cypisek 147 3 0 0 3 0 Tak
quaker 394 3 0 0 1 2 ?
darek_d 2434 2 0 0 0 2 ?
ozo_rock 113 2 0 0 1 1 ?
r6rff 139 2 0 0 2 0 Tak
ijon_cor 417 2 0 0 2 0 ?
vonbitto 1763 1 0 0 1 0 ?
amigamedia 1036 1 0 0 0 1 ?
scots 1623 1 1 0 0 0 ?
Teodoro16 5 1 0 0 0 1 Nie
brownsville 991 1 0 0 1 0 ?
pablo77 1443 1 0 0 0 1 ?
bluejeans 312 1 0 0 1 0 ?
gaco 627 1 0 0 0 1 Tak
michalbukala 306 1 0 0 1 0 Tak
Razem 7107 201 0 4140 2766

This page was created in 0.49562907218933 seconds