Loginwalz
KategoriaFotografia
PodkategorieFotografia krajobrazu
Rejestracja2011-11-19 17:21:43
ostatnie logowanie2022-07-04 08:48:31
początek Debiutant |
![]() |
![]() |
|
Adept |
![]() |
![]() |
|
2012-03-11 Amator |
![]() |
![]() |
|
2012-07-16 Fotograf |
![]() |
![]() |
|
2013-09-21 PRO |
![]() |
![]() |
|
2017-10-29 - aktualnie ART |
![]() |
![]() |
|
jeszcze nie osiągnięto |
![]() |
Wystawione komentarze | 2478 |
---|---|
Otrzymane komentarze | 1098 |
Wystawione analizy | 0 |
Otrzymane analizy | 2 |
Ilość odwiedzin portfolio | 42378 |
Liczba oddanych głosów w Inferii | |
publikuj | 7280 |
nie publikuj | 5688 |
Jakość głosowania | 86 % |
Polecane analizy użytkownika | 0 |
Polecane analizy użytkownika do wyższego statusu | 0 |
Liczba ferii | 12123 |
Średnia ferii | 2.37 |
Wystawione komentarze | 0 |
---|---|
Wystawione analizy | 0 |
Liczba oddanych głosów w Inferii | 3 |
Wystawione oceny | 10 |
PSA | 24 |
---|---|
Akceptacja | 22 |
Medal | 2 |
FIAP World Cup | 1 |
---|---|
Akceptacja | 1 |
Projected Image Division (PID PSA) - Color | 23 |
Akceptacja | 21 |
Medal | 2 |
Copyright © 2022 fotoferia.pl