FIAP | 53 |
---|---|
Akceptacja | 44 |
HM | 3 |
Medal | 6 |
OTHER | 2 |
HM | 1 |
Medal | 1 |
PSA | 172 |
Akceptacja | 106 |
HM | 50 |
Medal | 16 |
None | 1 |
---|---|
HM | 1 |
Prints | 14 |
Akceptacja | 11 |
Medal | 3 |
Projected Image Division (PID PSA) - Color | 179 |
Akceptacja | 116 |
HM | 50 |
Medal | 13 |
Projected Image Division (PID PSA) - Mono | 5 |
Akceptacja | 2 |
HM | 2 |
Medal | 1 |
Copyright © 2021 fotoferia.pl